■ 研究トピック ■
【首都大学東京 田川俊夫先生の研究】
GPUを用いた固気液混相流の数値計算
〔計算結果動画〕
気泡
ダム崩壊問題1
ダム崩壊問題2
ミルククラウン
ケルビン・ヘルムホルツ不安定
固気液3相流
球まわりの流れ Re=800
羽根車
つむじ風
圧縮性流れ
液滴衝突 Case1 We=10, B=0.50, Re=465
液滴衝突 Case2 We=10, B=0.70, Re=465
液滴衝突 Case3 We=23, B=0.05, Re=705
液滴衝突 Case4 We=40, B=0.00, Re=930
液滴衝突 Case5 We=40, B=0.10, Re=930
液滴衝突 Case6 We=40, B=0.15, Re=930
液滴衝突 Case7 We=40, B=0.38, Re=930
液滴衝突 Case8 We=40, B=0.45, Re=930
液滴衝突 Case9 We=53, B=0.12, Re=618
液滴衝突 Case10 We=53, B=0.18, Re=618
液滴衝突 Case11 We=53, B=0.28, Re=618
液滴衝突 Case12 We=53, B=0.38, Re=618
液滴衝突 Case13 We=83, B=0.24, Re=773
液滴衝突 Case14 We=83, B=0.34, Re=773
|